astronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Culinary Forum 2025’te, ilham verici oturumlar ve yaratıcı workshoplarla dolu dolu bir gün geçirdik.
Ders Planı
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İKİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
III. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GAST 201 | Fermende Gıda Ürünleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAST 203 | Mutfak Teknikleri 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
ANI 101 | Temel Sanat Eğitimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
HIST 201 | Türkiye Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
GE 201 | Sosyal Sorumluluk ve Etik | 3 | 0 | 3 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | 4 | 0 | 3 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 22 | 31 | |||
IV. Yarıyıl | |||||
GAST 200 | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
GAST 204 | Mutfak Teknikleri 2 (Ön koşul: GAS 203) | 2 | 4 | 4 | 7 |
GAST 206 | Yiyecek ve İçecek Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAST 208 | Gastronomi Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 |
HIST 202 | Türkiye Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELEC* | Seçmeli | 4 | 0 | 4 | 4 |
ELEC* | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 18 | 31 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
V. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GAST 301 | Türk Mutfağı 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAST 303 | İçecekler | 3 | 0 | 3 | 5 |
GAST 305 | Menü Planlama | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAST 307 | Mutfak Operasyonları | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAST 311 | Muhasebe |
3 |
0 | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 18 | 30 | |||
VI. Yarıyıl | |||||
GAST 302 | Türk Mutfağı 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAST 304 | Duyusal Analiz ve Laboratuvar Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAST 306 | Dünya Mutfakları | 2 | 2 | 3 | 6 |
GAST 312 | Maliyet Muhasebesi (Ön koşul: GAST 311) | 3 | 0 | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli |
3 |
0 | 3 | 3 |
GAST 300 | Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOPLAM | 15 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
VII. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GAST 401 | Endüstriyel Mutfak ve Restoran Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAST 403 | Unlu Mamül Üretimi | 2 | 4 | 4 | 6 |
GE 401 | Sistem Düşüncesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELEC* | Seçmeli |
3 |
0 | 3 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
TOPLAM | 18 | 30 | |||
VIII. Yarıyıl | |||||
GAST 404 | Mezuniyet Projesi | 5 | 4 | 7 | 9 |
GE 402 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli |
__ |
__ | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli |
__ |
__ | 3 | 6 |
TOPLAM | 18 | 30 |